Анализ рынка страховых услуг за 2025 год
Таблица. Ключевые показатели страхового сектора Республики Узбекистан
| Показатель | По итогам 2024 г. | По итогам 2025 г. | Изменение |
| Общее количество страховых организаций, в т.ч.: | 33 | 36 | +3 ед. |
| в отрасли общего страхования | 28 | 29 | +1 ед. |
| в отрасли страхования жизни | 5 | 7 | +2 ед. |
| Количество территориальных подразделений, в т.ч.: | 1 787 | 1 828 | +2,3% |
| в городской местности | 1 247 | 1 286 | +3,1% |
| в сельской местности | 540 | 542 | +0,4% |
| Количество страховых агентов, в т.ч.: | 4 804 | 3 684 | -23,3% |
| физические лица | 3 100 | 2 164 | -30,2% |
| юридические лица | 1 704 | 1 520 | -10,8% |
| Совокупный уставный капитал, трлн сумов | 2,96 | 4,01 | +35,5% |
| Совокупные инвестиции, трлн сумов | 6,5 | 9,6 | +47,7% |
| Совокупные страховые премии, в т.ч.:, трлн сумов | 9,8 | 13,5 | +37,8% |
| в отрасли общего страхования | 9,5 | 12,9 | +35,8% |
| в отрасли страхования жизни | 0,3 | 0,6 | +100,0% |
| Совокупные страховые выплаты, в т.ч.:, трлн сумов | 2,2 | 3,0 | +36,4% |
| в отрасли общего страхования | 2,07 | 2,85 | +37,7% |
| в отрасли страхования жизни | 0,13 | 0,15 | +15,4% |
| Страховые обязательства, в т.ч.:, трлн сумов | 2 702 | 3 813 | +41,1% |
| в отрасли общего страхования | 2 675 | 3 760 | +40,6% |
| в отрасли страхования жизни | 27 | 53,0 | +96,3% |
| Общее количество поступивших претензий, в т.ч.: | 185 802 | 318 030 | +71,2% |
| выплачено страховых возмещений | 174 700 | 308 167 | +76,4% |
| отказано в выплате | 5 159 | 4 420 | -14,3% |
| неурегулированные (в процессе рассмотрения) | 5 943 | 5 443 | -8,4% |
Рыночные позиции и лидеры сектора: По итогам 2025 года на рынке общего страхования наблюдается высокий уровень консолидации бизнеса вокруг тройки ключевых игроков. Безусловным лидером сегмента выступает АО «APEX INSURANCE» с объемом собранных премий на уровне 4,12 трлн сумов.