Рейтинг Узбекистана по методике Doing Business* | ||||
№ | Название индикатора | DB 2017 | DB 2018 | Изменение за год |
1 | Создание компании | 25 | 11 | ▲ 14 |
2 | Получение разрешения на строительство | 147 | 135 | ▲ 12 |
3 | Подключение электричество | 83 | 27 | ▲ 56 |
4 | Регистрация недвижимости | 75 | 73 | ▲ 2 |
5 | Получения кредитов | 44 | 55 | ▼ 11 |
6 | Защита миноритарных инвесторов | 70 | 62 | ▲ 8 |
7 | Уплата налогов | 138 | 78 | ▲ 60 |
8 | Международная торговля | 165 | 168 | ▼ 3 |
9 | Исполнение контрактов | 38 | 39 | ▼ 1 |
10 | Банкротство | 77 | 87 | ▼ 10 |
Итоговая позиция | 87 | 74 | ▲ 13 |
*- в исследовании приняли участие 189 стран мира